EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 39/2015 - Pregão Eletrônico - SRP n.º 55/2014; Processo: 25000.093745/2014-49.
Item Descrição do Objeto Quantidade Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
01 ANTI-HAV IGM 32.256 16,49 531.901,44
02 HBSAG 808.666 7,50 6.064.995,00
03 ANTI HBC TOTAL 581.606 8,50 4.943.651,00
04 ANTI HBC IGM 27.224 7,50 954.180,00
05 ANTI HBS 391.776 11,00 4.309.563,00
06 HBEAG 58.200 11,00 640.200,00
07 ANTI HBE 70.200 11,00 772.200,00
08 ANTI HCV 701.990 14,00 9.827.860,00
Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde x ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA;
Vigência: 16.03.2015 a 15.03.2016
0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.